Гидроклапан редукционный М-КР
Гидроклапаны редукционные предназначены для поддержания в отводимом от них потоке рабочей жидкости более низкого давления, чем в подводимом потоке. Применяются в гидроприводах станков, прессов, литейных и литьевых машин, а также другого гидрооборудования.
Технические характеристики
Наименование | Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес |
КРМ-6/3-В1Р (модульный монтаж) | 6 | 12,5 | до 2 | 1,3 |
КРМ-6/3-В2Р (модульный монтаж) | 6 | 12,5 | 1,2÷6,3 | 1,3 |
КРМ-6/3-В3Р (модульный монтаж) | 6 | 12,5 | 2÷20 | 1,3 |
КРМ-6/3-В4Р (модульный монтаж) | 6 | 12,5 | 5÷32 | 1,3 |
МКРВ-6/3М… | 6 | 12,5 | * | 1,5 |
МКРВ-10/3МР1 | 10 | 0÷100 | 0,3÷10 | 3,5 |
МКРВ-10/3МР2 | 10 | 0÷100 | 1÷20 | 3,5 |
МКРВ-10/3МР3 | 10 | 0÷100 | 1,5÷31 | 3,5 |
М-КР-10-10-1 | 10 | 40 | 0,3÷10 | 4,6 |
М-КР-10-20-1 | 10 | 40 | 1÷20 | 4,6 |
М-КР-10-32-1 | 10 | 40 | 1,5÷31 | 4,6 |
М-КР-20-10-1 | 20 | 100 | 0,3÷10 | 7,2 |
М-КР-20-20-1 | 20 | 100 | 1÷20 | 7,2 |
М-КР-20-32-1 | 20 | 100 | 1,5÷31 | 7,2 |
М-КР-32-10-1 | 32 | 250 | 0,3÷10 | 11,7 |
М-КР-32-20-1 | 32 | 250 | 1÷20 | 11,7 |
М-КР-32-32-1 | 32 | 250 | 1,5÷31 | 11,7 |
Уточнить актуальные цены на гидроклапан редукционный м-кр и получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефонам, указанным в разделе Контакты, или электронной почте office@hydroprojekt.ru.
Чтобы купить гидроклапан редукционный м-кр в Омске, заполните форму:
по безналичному расчету.
Возможна отсрочка платежа.